BRAIT
Запуск | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 37 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 38 |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Производитель | BRAIT |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 2.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
Степень защиты | IP23 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 2.5 |
Расход топлива, л/ч | 0,307 |
Наличие розеток | 2х220 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2 |
Наличие розеток | 2х220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Алюминий |
Бензин/Дизель | Бензин |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Алюминий |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 370 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Мощность (л.с) | 5.5 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 370 |
Вес нетто, кг | 37 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 208 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 37 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 41 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Производитель | BRAIT |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Степень защиты | IP23 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Алюминий |
Бензин/Дизель | Бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Алюминий |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Длина упаковки,мм | 615 |
Ширина упаковки,мм | 445 |
Высота упаковки, мм | 460 |
Мощность (л.с) | 7 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Вес нетто, кг | 37 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 210 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Длина упаковки,мм | 615 |
Ширина упаковки,мм | 445 |
Высота упаковки, мм | 460 |
Запуск | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 37 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 38 |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Производитель | BRAIT |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Мощность двигателя, л.с. | 6.5 |
Степень защиты | IP23 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.5 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.5 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Алюминий |
Бензин/Дизель | Бензин |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Алюминий |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 360 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Мощность (л.с) | 6.5 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 360 |
Вес нетто, кг | 37 |
Электрозапуск | нет |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Производитель | BRAIT |
Тип | Генератор |
Мощность (л.с) | 5.5 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 208 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
ШтрихКод | 2000011516710 |
Вес нетто, кг | 41.5 |
Вес брутто, кг | 41 |
Производитель | BRAIT |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Двигатель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Время непрерывной работы, часов | 12 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Тип | Генератор |
Мощность (л.с) | 7 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 208 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 37 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Вес брутто, кг | 38 |
Производитель | BRAIT |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Двигатель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Время непрерывной работы, часов | 12.5 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Тип | Генератор |
Мощность (л.с) | 7 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 208 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 38 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 39 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Производитель | BRAIT |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Степень защиты | IP23 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Обмотка, материал | Медь |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 450 |
Высота упаковки, мм | 455 |
Мощность (л.с) | 7 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Вес нетто, кг | 38 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 210 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 450 |
Высота упаковки, мм | 455 |
Запуск | Ручной/электрический |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 42 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 46 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Производитель | BRAIT |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Степень защиты | IP23 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие АКБ | Есть |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Количество фаз | одна |
Наличие АКБ | Есть |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.9 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Алюминий |
Бензин/Дизель | Бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 210 |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Алюминий |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 445 |
Высота упаковки, мм | 445 |
Мощность (л.с) | 7 |
Запуск | Ручной/электрический |
Расход топлива, г/кВт.ч | 340 |
Вес нетто, кг | 38 |
Электрозапуск | да |
Объем двигателя (см3) | 210 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 445 |
Высота упаковки, мм | 445 |
Запуск | Ручной |
ШтрихКод | 2000011513481 |
Вес нетто, кг | 40 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 212 |
Вес брутто, кг | 41 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 41 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Мощность двигателя, л.с. | 7 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.2 |
Наличие розеток | 2х220 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Наличие розеток | 2х220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Бензин/Дизель | Бензин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 212 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Мощность (л.с) | 7 |
Запуск | Ручной |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 212 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Бензиновый генератор BRAIT BR3800 CU (E) (2,9-3,2 кВт) мед.обмотка эл.стартер
Нет в наличии
-
23 990 руб.
ШтрихКод | 4603744105589 |
Вес нетто, кг | 38 |
Вес брутто, кг | 39 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Генератор |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 450 |
Высота упаковки, мм | 455 |
Мощность (л.с) | 7 |
Электрозапуск | да |
Объем двигателя (см3) | 210 |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Длина упаковки,мм | 610 |
Ширина упаковки,мм | 450 |
Высота упаковки, мм | 455 |
ШтрихКод | 2000011513498 |
Вес нетто, кг | 49 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Вес брутто, кг | 50.7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность двигателя, л.с. | 7.5 |
Степень защиты | IP44 |
Двигатель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.5 |
Время непрерывной работы, часов | 12.5 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Уровень шума (на удалении 7м), дБ | 84 |
Габаритные размеры | 620*490*490 |
Наличие розеток | 2x220В, 1x12В |
Количество фаз | одна |
Бензин/Дизель | Бензин |
Тип | Генератор |
Мощность (л.с) | 7.5 |
Электрозапуск | нет |
Объем бака (л) | 15 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 74 |
Вес брутто, кг | 76 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 76 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
Время непрерывной работы, часов | 12.5 |
Наличие розеток | 2х220 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Уровень шума (на удалении 7м), дБ | 705*546*590 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Наличие розеток | 2х220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность (л.с) | 15 |
Запуск | Ручной |
Электрозапуск | нет |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 79 |
Вес брутто, кг | 80 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 80 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 303 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность (л.с) | 17 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 303 |
Электрозапуск | нет |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Производитель | BRAIT |
Тип | Генератор |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 79 |
Объем бака (л) | 4 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Вес нетто, кг | 88 |
Вес брутто, кг | 90 |
Производитель | BRAIT |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 79 |
Вес брутто, кг | 80 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 80 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Наличие розеток | 1х220 16А, 1х220 силовая 32А |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
Наличие розеток | 1х220 16А, 1х220 силовая 32А |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 303 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Длина упаковки,мм | 700 |
Ширина упаковки,мм | 550 |
Высота упаковки, мм | 550 |
Мощность (л.с) | 17 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 303 |
Электрозапуск | нет |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Длина упаковки,мм | 700 |
Ширина упаковки,мм | 550 |
Высота упаковки, мм | 550 |
Запуск | Ручной |
Транспортировочный комплект | Нет |
ШтрихКод | 2000011513368 |
Вес нетто, кг | 73 |
Вес брутто, кг | 74 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 74 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 5.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 13 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 5.5 |
Наличие розеток | 1х220 16А, 1х220 силовая 32А |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
Наличие розеток | 1х220 16А, 1х220 силовая 32А |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 5 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Расход топлива, г/кВт.ч | 313 |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность (л.с) | 13 |
Запуск | Ручной |
Расход топлива, г/кВт.ч | 313 |
Электрозапуск | нет |
Объем двигателя (см3) | 389 |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Вес нетто, кг | 90 |
Вес брутто, кг | 92 |
Производитель | BRAIT |
Запуск | Ручной/электрический |
Вес нетто, кг | 79 |
Вес брутто, кг | 80 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 80 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 17 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие АКБ | Есть |
Количество фаз | одна |
Наличие АКБ | Есть |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность (л.с) | 17 |
Запуск | Ручной/электрический |
Электрозапуск | да |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |
Запуск | Ручной/электрический |
Транспортировочный комплект | Нет |
Вес нетто, кг | 75 |
Вес брутто, кг | 76 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 76 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Производитель | BRAIT |
Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Двигатель | BRAIT |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 6.5 |
Наличие розеток | 2х220 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Количество фаз | одна |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие АКБ | Есть |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Наличие розеток | 2х220 |
Количество фаз | одна |
Наличие АКБ | Есть |
Номинальная мощность генератора, кВт | 6 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Бензин/Дизель | Бензин |
Транспортировочный комплект | Нет |
Обмотка, материал | Медь |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Тип | Генератор |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Мощность (л.с) | 15 |
Запуск | Ручной/электрический |
Электрозапуск | да |
Объем бака (л) | 25 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Напряжение | 220 В |