КОМПРЕССОРЫ
Компрессор воздушный BRAIT КМ-1500-24 (1х.цил.,порш.47мм) 1,5 кВт, рес.24л, 240лм, 8bar
Нет в наличии
-
9 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Вес нетто, кг | 18 |
Вес брутто, кг | 19.3 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 1.5 |
Вес брутто, кг | 19.3 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 1.5 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 570х270х580 мм |
Габаритные размеры | 570х270х580 мм |
Производительность | 240 л/мин |
Производительность | 240 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 1 |
Давление, bar | 8 |
Объём ресивера, л | 24 |
Тип | Компрессор воздушный |
Длина упаковки,мм | 570 |
Давление, bar | 8 |
Напряжение | 220 В |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Высота упаковки, мм | 575 |
Вес нетто, кг | 18 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 240 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 24 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Длина упаковки,мм | 570 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 575 |
Компрессор воздушный BRAIT КМ-1800-24 (1х.цил., порш.47мм) 1,8кВт, рес.24л, 260лм, 8bar
Нет в наличии
-
10 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 260 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 24 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT КB-1800-24 безмасляный (2х.цил., порш.47мм) 1,8кВт, рес.24л, 250лм,
Нет в наличии
-
11 490 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Вес нетто, кг | 20 |
Вес брутто, кг | 21 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 21 |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Длина упаковки,мм | 575 |
Напряжение | 220 В |
Ширина упаковки,мм | 240 |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Высота упаковки, мм | 510 |
Вес нетто, кг | 20 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 250 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 24 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | безмасляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Длина упаковки,мм | 575 |
Ширина упаковки,мм | 240 |
Высота упаковки, мм | 510 |
Компрессор воздушный Valkor FC200/50CM (1х.цил.) 1,5кВт, рес.50л, 198лм, 8bar
Нет в наличии
-
11 500 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Производитель | VALKOR |
Производитель | VALKOR |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 198 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 50 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT КМ-1800-50 (1х.цил., порш.47мм) 1,8кВт, рес.50л, 260лм, 8bar
Нет в наличии
-
12 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Вес брутто, кг | 32 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 1.8 |
Вес брутто, кг | 32 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 1.8 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 680х330х630 мм |
Габаритные размеры | 680х330х630 мм |
Производительность | 260 л/мин |
Производительность | 260 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 1 |
Давление, bar | 8 |
Объём ресивера, л | 50 |
Тип | Компрессор воздушный |
Давление, bar | 8 |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 260 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 50 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT KM-2200/50Х2 (2,2кВт; 360л/мин; ресивер 50л; 2 цилиндра, коаксиальный)
Нет в наличии
-
19 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 360 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 50 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | безмасляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT KMR-1800/50 (2-х цил., 1,8кВт; 300л/мин; ресивер 50л; ременной)
Нет в наличии
-
21 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 300 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 50 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT КМ-2200-60 (2х.цил., порш.47мм) 2,2кВт, рес.60л, 360лм, 8bar
Нет в наличии
-
22 440 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Вес брутто, кг | 37 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес брутто, кг | 37 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 690х330х610 мм |
Габаритные размеры | 690х330х610 мм |
Производительность | 360 л/мин |
Производительность | 360 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 2 |
Давление, bar | 8 |
Объём ресивера, л | 60 |
Тип | Компрессор воздушный |
Длина упаковки,мм | 690 |
Давление, bar | 8 |
Напряжение | 220 В |
Ширина упаковки,мм | 330 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Высота упаковки, мм | 610 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 360 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 60 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой коаксиальный |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Длина упаковки,мм | 690 |
Ширина упаковки,мм | 330 |
Высота упаковки, мм | 610 |
Компрессор воздушный BRAIT КМR-2200-100 (2х.цил., порш.65мм) 2,5 кВт, рес.90л, 450лм, 10bar
Нет в наличии
-
24 000 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Вес брутто, кг | 64 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.5 |
Вес брутто, кг | 64 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 900х390х770 мм |
Габаритные размеры | 900х390х770 мм |
Производительность | 450 л/мин |
Производительность | 450 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 2 |
Давление, bar | 10 |
Объём ресивера, л | 90 |
Тип привода | Ременной |
Тип | Компрессор воздушный |
Давление, bar | 10 |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Производительность на выходе (л/мин) | 450 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 90 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Тип привода | Ременной |
Компрессор воздушный BRAIT КМR-2200-70 (2х.цил., порш.51мм) 2,2 кВт, рес.70л, 360лм, 10bar
Нет в наличии
-
26 190 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Вес брутто, кг | 54 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес брутто, кг | 54 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 800х370х730 мм |
Габаритные размеры | 800х370х730 мм |
Производительность | 380 л/мин |
Производительность | 380 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 2 |
Давление, bar | 10 |
Объём ресивера, л | 70 |
Тип привода | Ременной |
Тип | Компрессор воздушный |
Давление, bar | 10 |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Производительность на выходе (л/мин) | 360 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 70 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Тип привода | Ременной |
Компрессор воздушный BRAIT КМR-2200-100 (2х.цил., порш.65мм) 2,5 кВт, рес.100л, 450лм, 10bar
Нет в наличии
-
27 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Вес нетто, кг | 70 |
Вес брутто, кг | 71 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.5 |
Вес брутто, кг | 71 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 220/50 |
Габаритные размеры | 900х390х770 мм |
Габаритные размеры | 900х390х770 мм |
Производительность | 450 л/мин |
Производительность | 450 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 2 |
Давление, bar | 10 |
Объём ресивера, л | 100 |
Тип привода | Ременной |
Тип | Компрессор воздушный |
Длина упаковки,мм | 1175 |
Давление, bar | 10 |
Напряжение | 220 В |
Ширина упаковки,мм | 400 |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Высота упаковки, мм | 760 |
Вес нетто, кг | 70 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Производительность на выходе (л/мин) | 450 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 100 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Тип привода | Ременной |
Ширина упаковки,мм | 400 |
Высота упаковки, мм | 760 |
Компрессор воздушный BRAIT KMR-2500/70 (2-х цил., 2,5кВт; 450л/мин; ресивер 70л; ременной)
Нет в наличии
-
28 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 450 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 70 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT KMR-2500/80 (2-х цил., 2,5кВт; 450л/мин; ресивер 80л; ременной)
Нет в наличии
-
29 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 450 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 80 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT КМR-2500-90 (2х.цил., порш.65мм) 2,5 кВт, рес.90л, 450лм, 8bar
Нет в наличии
-
29 990 руб.
Вес нетто, кг | 63 |
Вес брутто, кг | 64 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 64 |
Производитель | BRAIT |
Длина упаковки,мм | 1020 |
Ширина упаковки,мм | 420 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Вес нетто, кг | 63 |
Ширина упаковки,мм | 420 |
Высота упаковки, мм | 770 |
Компрессор воздушный BRAIT KMR-2500/100 (2-х цил., 2,5кВт; 450л/мин; ресивер 100л; ременной)
Нет в наличии
-
32 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Тип | Компрессор воздушный |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 2.5 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 8 |
Производительность на выходе (л/мин) | 450 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 100 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Компрессор воздушный BRAIT КМ-2200-100 (2х.цил., порш.65мм) 2,2 кВт, рес.100л, 360лм, 8bar
Нет в наличии
-
34 650 руб.
Компрессор воздушный BRAIT КМR-3000-100 (3х.цил., порш.65мм) 3,0 кВт, рес.100л, 650лм, 10bar (380 в)
Нет в наличии
-
42 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 3 |
Вес нетто, кг | 95 |
Вес брутто, кг | 96 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Вес брутто, кг | 96 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 380/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 380/50 |
Производительность | 650 л/мин |
Производительность | 650 л/мин |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Количество цилиндров | 3 |
Давление, bar | 10 |
Объём ресивера, л | 100 |
Тип привода | Ременной |
Тип | Компрессор воздушный |
Давление, bar | 10 |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 3 |
Вес нетто, кг | 95 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Производительность на выходе (л/мин) | 650 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 100 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Тип привода | Ременной |
Компрессор воздушный BRAIT КМR-3000-200 (3х.цил., порш.65мм) 3,0 кВт, рес.200л, 650лм, 10bar
Нет в наличии
-
51 990 руб.
Тип | Компрессор воздушный |
Мощность (кВт) | 3 |
Вес брутто, кг | 119 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Вес брутто, кг | 119 |
Напряжение/Частота, В/Гц | 380/50 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Тип двигателя | электрический |
Напряжение/Частота, В/Гц | 380/50 |
Производительность | 650 л/мин |
Производительность | 650 л/мин |
Рабочий объем двигателя, см3 | 212 |
Рукоятка | Регулируемая, 2 положения |
Тип компрессора | Поршневой масляный |
Тип двигателя | 4-х тактный, OHV, 2-х цилиндровый V-образный |
Количество цилиндров | 3 |
Давление, bar | 10 |
Объём ресивера, л | 200 |
Тип привода | Ременной |
Система зажигания | Бесконтактное транзисторное (TCI) |
Тип | Компрессор воздушный |
Объем масла в двигателе, л | 0.45 |
Давление, bar | 10 |
Напряжение | 220 В |
Мощность (кВт) | 3 |
Тип двигателя | электрический |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Производительность на выходе (л/мин) | 650 |
Напряжение | 220 В |
Объем рисивера (л) | 200 |
Напряжение | 220 В |
Тип компрессора | поршневой ременной |
Тип смазки | масляный |
Тип соединения | рапид (EURO) |
Количество выходов | 1 |
Тип привода | Ременной |