BRAIT
Мощность, л.с. | 2.5 |
Мощность, л.с. | 2.5 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 45.2 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 64 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 64 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 45.2 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Мощность, л.с. | 2.7 |
Мощность, л.с. | 2.7 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 37.2 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Длина шины, см | 40 |
Шаг цепи, дюйм | 0.375 (3/8) |
Толщина звена цепи, мм | 1.3 |
Количество ведущих звеньев цепи | 57 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 3000/11000 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Объем двигателя (см3) | 37 |
Объем бака (л) | 0.3 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина упаковки,мм | 250 |
Ширина упаковки,мм | 420 |
Высота упаковки, мм | 270 |
Длина шины (см) | 40 |
Длина шины (дюйм) | 16 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.375 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 57 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 3300 |
Размеры (см) | 25х27х42 |
Длина упаковки,мм | 250 |
Ширина упаковки,мм | 420 |
Высота упаковки, мм | 270 |
Мощность, л.с. | 2.5 |
Мощность, л.с. | 2.5 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 45.2 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 45.2 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Количество проголосовавших | 2 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49.3 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Мощность, л.с. | 3.8 |
Мощность, л.с. | 3.8 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
ШтрихКод | 4603744100072 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 58 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.8 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.8 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.8 |
Мощность (л.с) | 3.8 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 58 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 56.5 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Запуск | Ручной |
Длина шины (см) | 50 |
Длина шины (дюйм) | 20 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 76 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 26х26х51 |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 295 |
Высота упаковки, мм | 530 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
ШтрихКод | 2000011520250 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 49.3 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7 |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.8 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Мощность, л.с. | 4.1 |
Мощность, л.с. | 4.1 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 62 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Вес брутто, кг | 9 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 3 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Длина шины, см | 50 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 76 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 260 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 2800-3400 |
Мощность (кВт) | 2.6 |
Мощность (л.с) | 4.1 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 62 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Запуск | Ручной |
Длина шины (см) | 50 |
Длина шины (дюйм) | 20 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 76 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 30х33х25 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 530 |
Высота упаковки, мм | 290 |
Мощность, л.с. | 2.5 |
Мощность, л.с. | 2.5 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7.25 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 46 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.2 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.3 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Количество ведущих звеньев цепи | 64 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 3000 |
Длина шины, см | 38 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 64 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 3000 |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 46 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7.25 |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Мощность, л.с. | 1.5 |
Мощность, л.с. | 1.5 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 3.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 0.75 |
Шаг цепи, дюйм | 0.375 (3/8) |
Толщина звена цепи, мм | 1.3 |
Тип | Бензопила |
Тактность двигателя | двухтактный |
Объем бака для масла (л) | 0.15 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Мощность, л.с. | 3.3 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7.5 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 51.7 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.4 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 3000 |
Длина шины, см | 45 |
Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Толщина звена цепи, мм | 1.5 |
Количество ведущих звеньев цепи | 72 |
Емкость масляного бака для смазки цепи, мл | 300 |
Тип | Бензопила |
Скорость вращения рабочая, об/мин | 3000 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 51.7 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Емкость топливного бака, л | 0.55 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 7.5 |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 30х30х50 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Тип | Бензопила |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Бензопила BRAIT BR-5220B 20" (3.3 л.с.) 0.325/1.5, 76 зв. (Металлический стартер)
Нет в наличии
-
11 040 руб.
Вес нетто, кг | 7.3 |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Производитель | BRAIT |