Позвоните нам:
+7(928) 229-94-61 для Ростов-на-Дону8 (800) 250-59-07 по всей России бесплатно
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Напишите нам:
- Главная
- Каталог товаров
- ТРИММЕРЫ
ТРИММЕРЫ
Тип | Триммер |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Производитель | OASIS |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 51.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Триммер |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 51.7 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Бензокоса OASIS TB-150PD (1,8кВт/2,5л.с. леска, диск 40Т, ремень на 2 плеча)
В наличии
-
5 500 руб.5 500 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Производитель | OASIS |
Вес нетто, кг | 6.5 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 42.7 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 430 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Вес нетто, кг | 6.5 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 42.7 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 430 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Насадка бензотриммера для перекачивания воды WP-15 на штангу 26мм.9 шл.
В наличии
-
2 299 руб.2 299 руб.
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Триммер аккумуляторный Krotof CBC03 (300 Вт, два аккумулятора 21V Li-ion 2000mAH)
В наличии
-
4 880 руб.4 880 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.3 |
Производитель | KROTOF |
Производитель | KROTOF |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.3 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Триммер аккумуляторный DAMAN DCBC12-1.5 (АКБ 1,5А - 1 шт, телескопическая штанга, 460Вт)
В наличии
-
3 490 руб.3 490 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.46 |
Производитель | DAMAN |
Производитель | DAMAN |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.46 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ножницы Krotof CGT2 для газонов и кустарников аккумуляторные USB зарядка
В наличии
-
2 490 руб.2 490 руб.
Тип | Ножницы для газона |
Тип | Ножницы для газона |
Тип | Ножницы для газона |
Производитель | KROTOF |
Производитель | KROTOF |
Тип | Ножницы для газона |
Тип | Ножницы для газона |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Мощность (л.с) | 2.2 |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Производитель | ХОПЕР |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 33 |
Объем бака (л) | 0.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 3 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Мощность (л.с) | 2.2 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 33 |
Объем бака (л) | 0.8 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 3 |
Бензокоса ХОПЕР 043 Фермер NEW (1,8кВт/2,5л.с. леска, диск 40Т ранец)
В наличии
-
5 990 руб.5 990 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Производитель | ХОПЕР |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Триммер аккумуляторный Krotof CBC02-1 (650 Вт, один аккумулятор 21V Li-ion 2000mAH)
В наличии
-
5 500 руб.5 500 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.65 |
Производитель | KROTOF |
Производитель | KROTOF |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.65 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Триммер аккумуляторный Krotof CBC02 (650 Вт, два аккумулятора 21V Li-ion 2000mAH)
В наличии
-
4 990 руб.4 990 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.65 |
Вес брутто, кг | 3 |
Производитель | KROTOF |
Вес брутто, кг | 3 |
Производитель | KROTOF |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.65 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Бензокоса ХОПЕР 052 Фермер NEW (2.2кВт/3,0л.с. леска, диск 40Т ранец)
В наличии
-
6 490 руб.6 490 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Мощность, кВт | 2.2 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Бензокоса ХОПЕР 052 NEW (2.2кВт/3л.с. леска, диск 40Т, ремень на 2 плеча, черная трим. головка)
В наличии
-
5 490 руб.5 490 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Мощность, кВт | 2,2 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1540 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Бензокоса ХОПЕР 043P NEW (1.8кВт/2,5л.с. леска, диск 40Т, разборная штанга, ранец)
В наличии
-
5 890 руб.5 890 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Вес нетто, кг | 6,3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 43 |
Вес брутто, кг | 7 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | ХОПЕР |
Мощность, кВт | 1,8 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Вес нетто, кг | 6,3 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.3 |
Мощность (л.с) | 1.8 |
Вес нетто, кг | 6.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 30.8 |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | STIHL |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 7 |
Производитель | STIHL |
Мощность, кВт | 1.3 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 31 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 255 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.3 |
Мощность (л.с) | 1.8 |
Вес нетто, кг | 6.3 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 31 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 255 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Пропольник для триммера |
Тип | Пропольник для триммера |