CHAMPION
ШтрихКод | 2000011513528 |
ШтрихКод | 2000011513535 |
Мощность двигателя, л.с. | 2 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 1.1 |
Расход топлива, л/ч | 0.98 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие розеток | 1х230 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 1 |
Бензин/Дизель | Топливная смесь |
Рабочий объем двигателя, см3 | 69 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака, л | 2.2 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 12.7 |
ШтрихКод | 2000011513719 |
Мощность двигателя, л.с. | 3.8 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 2.1 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие розеток | 2х230 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 1.8 |
Бензин/Дизель | Бензин+газ |
Обмотка, материал | Алюминий |
Рабочий объем двигателя, см3 | 208 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 41.5 |
ШтрихКод | 2000011513504 |
Мощность двигателя, л.с. | 6 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 3.1 |
Расход топлива, л/ч | 1.8 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие розеток | 2х230 |
Количество фаз | одна |
Номинальная мощность генератора, кВт | 2.8 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Алюминий |
Рабочий объем двигателя, см3 | 223 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака, л | 15 |
Запуск | Ручной |
Вес нетто, кг | 46 |
Бензиновый генератор CHAMPION GG7501E-3 (7,5-8,1 кВт) с эл. cтартером (3-x фазный)
Нет в наличии
-
44 200 руб.
ШтрихКод | 2000011513511 |
Мощность двигателя, л.с. | 15 |
Степень защиты | IP23 |
Максимальная мощность генератора, кВт | 8.1 |
Номинальное напряжение, В | 220/380 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Наличие розеток | 2х230, 1х400 |
Количество фаз | три |
Наличие АКБ | 12V12A |
Номинальная мощность генератора, кВт | 7.5 |
Бензин/Дизель | Бензин |
Обмотка, материал | Медь |
Рабочий объем двигателя, см3 | 420 |
Тип двигателя | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Емкость топливного бака, л | 25 |
Запуск | Ручной/электрический |
Вес нетто, кг | 84.2 |