Позвоните нам:
+7(928) 229-94-61 для Ростов-на-Дону8 (800) 250-59-07 по всей России бесплатно
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Напишите нам:
- Главная
- Каталог товаров
- ТРИММЕРЫ
ТРИММЕРЫ
Бензокоса ХОПЕР 052К NEW (под Кусторез 2.2кВт/3,0л.с. леска, диск 40Т, 32мм штанга, ранец)
Нет в наличии
-
5 990 руб.5 990 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Вес нетто, кг | 8.1 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | DAMAN |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | DAMAN |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1540 |
Ширина упаковки,мм | 305 |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Высота упаковки, мм | 225 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Вес нетто, кг | 8.1 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ширина упаковки,мм | 305 |
Высота упаковки, мм | 225 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Мощность (л.с) | 2.3 |
Вес нетто, кг | 8.1 |
Вес брутто, кг | 8.5 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8.5 |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1520 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Высота упаковки, мм | 255 |
Мощность (л.с) | 2.3 |
Вес нетто, кг | 8.1 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Высота упаковки, мм | 255 |
Электротриммер VALKOR ET-1200R велоруль(1200Вт, разъем.прям штанга нож 3Т леска 2,4)
Нет в наличии
-
6 990 руб.6 990 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Вес нетто, кг | 9 |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | VALKOR |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | VALKOR |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | Т-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 960 |
Ширина упаковки,мм | 120 |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Высота упаковки, мм | 220 |
Вес нетто, кг | 9 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | Т-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Длина упаковки,мм | 960 |
Ширина упаковки,мм | 120 |
Высота упаковки, мм | 220 |
Электротриммер VALKOR ET-1200(1200Вт, разъем.прям штанга нож 3Т леска 2,4)
Нет в наличии
-
6 190 руб.6 190 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Вес нетто, кг | 9 |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | VALKOR |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | VALKOR |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 960 |
Ширина упаковки,мм | 120 |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Высота упаковки, мм | 220 |
Вес нетто, кг | 9 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Длина упаковки,мм | 960 |
Ширина упаковки,мм | 120 |
Высота упаковки, мм | 220 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Вес нетто, кг | 7 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | VALKOR |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | VALKOR |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1650 |
Ширина упаковки,мм | 310 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Мощность (л.с) | 2 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ширина упаковки,мм | 310 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Мощность (л.с) | 1.7 |
Вес нетто, кг | 7 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | VALKOR |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | VALKOR |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1650 |
Ширина упаковки,мм | 310 |
Мощность (кВт) | 1.2 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Мощность (л.с) | 1.7 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1.2 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 460 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 255 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Ширина упаковки,мм | 310 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | D-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Вес брутто, кг | 4,75 |
Вес брутто, кг | 4,75 |
Тип | Гусиные лапки для триммера |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Вес нетто, кг | 5,5 |
Производитель | BRAIT |
Производитель | BRAIT |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Вес нетто, кг | 5,5 |
Тип двигателя | электрический |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2 |
Бензокоса BRAIT BR-520АС (2.9кВт/4л.с. леска, диск 40Т, разборная штанга)
Нет в наличии
-
7 500 руб.7 500 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Мощность (л.с) | 4 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.9 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Мощность (л.с) | 4 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Мощность (л.с) | 4 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2.9 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.9 |
Мощность (л.с) | 4 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Бензокоса BRAIT BR-430АС (1.7кВт/2,3л.с. леска, диск 40Т, разборная штанга)
Нет в наличии
-
7 000 руб.7 000 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Мощность (л.с) | 2.3 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 43 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 1.7 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 0.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 1.7 |
Мощность (л.с) | 2.3 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 0.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 0.9 |
Мощность (л.с) | 1.3 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 31.8 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 0.9 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Длина упаковки,мм | 1650 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Мощность (кВт) | 0.9 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Мощность (л.с) | 1.3 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.9 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Ширина упаковки,мм | 300 |
Высота упаковки, мм | 230 |
Бензокоса BRAIT BRT525 (2кВт/2.8л.с. леска, диск 48Т,ранец штанга28мм)
Нет в наличии
-
7 500 руб.7 500 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2 |
Мощность (л.с) | 2.8 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2 |
Мощность (л.с) | 2.8 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Бензокоса BRAIT BRT435 (2кВт/2.8л.с. леска, диск 48Т,ранец штанга28мм)
Нет в наличии
-
7 990 руб.7 990 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2 |
Мощность (л.с) | 2.8 |
Вес нетто, кг | 7 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 43 |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 8 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 2 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2 |
Мощность (л.с) | 2.8 |
Вес нетто, кг | 7 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 43 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | нет |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 400 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 250 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Пила для триммера |
Адрес хранения | 11-2-1 |
Тип | Пила для триммера |
Тип | Кусторез для триммера |
Адрес хранения | 11-2-1 |
Тип | Кусторез для триммера |
Насадка к двигателю бензотриммера для перекачивания воды WP-10 26мм.9 шл.
Нет в наличии
-
1 500 руб.1 500 руб.
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Адрес хранения | 9-1-2 |
Тип | Насадка для перекачивания воды |
Бензокоса ХОПЕР 052P (2.2кВт/3,0л.с. леска, диск 3Т, разборная штанга, ранец)
Нет в наличии
-
4 500 руб.4 500 руб.
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 52 |
Вес брутто, кг | 10 |
Тип двигателя | 2-х тактный, одноцилиндровый |
Производитель | ХОПЕР |
Электрозапуск | нет |
Вес брутто, кг | 10 |
Производитель | ХОПЕР |
Мощность, кВт | 2,2 |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |
Тип | Триммер |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 9 |
Электрозапуск | нет |
Тип двигателя | бензиновый |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 1 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Приводной вал | жесткий |
Разборной вал | да |
Тип ручки | U-образная |
Режущий элемент | леска\нож |
Ширина скашивания для лески (мм) | 250 |
Ширина скашивания для ножа (мм) | 230 |
Посадочный диаметр (дюйм) | 1.25 |
Толщина лески (мм) | 2.4 |