Позвоните нам:
+7(928) 229-94-61 для Ростов-на-Дону8 (800) 250-59-07 по всей России бесплатно
Пн-Пт: 9:00 - 18:00
Напишите нам:
- Главная
- Каталог товаров
- ПИЛЫ
- БЕНЗИНОВЫЕ
БЕНЗИНОВЫЕ
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Производитель | SUNDY |
Производитель | SUNDY |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.47 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 40 |
Длина шины (дюйм) | 16 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 55 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.18 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.47 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.47 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 40 |
Длина шины (дюйм) | 16 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 55 |
Объем бака для масла (л) | 0.18 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Производитель | SUNDY |
Производитель | SUNDY |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.25 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 35 |
Длина шины (дюйм) | 14 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.375 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 50 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.15 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.5 |
Мощность (л.с) | 2 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Объем двигателя (см3) | 32 |
Объем бака (л) | 0.25 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 35 |
Длина шины (дюйм) | 14 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.375 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 50 |
Объем бака для масла (л) | 0.15 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 3.4 |
Мощность (л.с) | 4 |
Производитель | SUNDY |
Производитель | SUNDY |
Объем двигателя (см3) | 59 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.32 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 3.4 |
Мощность (л.с) | 4 |
Объем двигателя (см3) | 59 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 3.4 |
Мощность (л.с) | 4 |
Объем двигателя (см3) | 59 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.32 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес нетто, кг | 3.9 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Мощность (л.с) | 3 |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 6.9 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 295 |
Мощность (кВт) | 2.2 |
Высота упаковки, мм | 530 |
Мощность (л.с) | 3 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 27х30х53 |
Длина упаковки,мм | 270 |
Ширина упаковки,мм | 295 |
Высота упаковки, мм | 530 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.6 |
Мощность (л.с) | 4.1 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 30х33х25 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Мощность (кВт) | 2.6 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Мощность (л.с) | 4.1 |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 30х33х25 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.8 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Мощность (л.с) | 3.8 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Мощность (л.с) | 3.8 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 290 |
Высота упаковки, мм | 310 |
Бензопила BRAIT BR-5220C 20" (3.3 л.с. легкий пуск) 0.325/1.5, 76 зв.
Нет в наличии
-
5 990 руб.5 990 руб.
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 7.1 |
Производитель | BRAIT |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 50 |
Длина шины (дюйм) | 20 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 76 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Мощность (л.с) | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 49 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 50 |
Длина шины (дюйм) | 20 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 76 |
Объем бака для масла (л) | 0.28 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 29х31х53 |
Длина упаковки,мм | 530 |
Ширина упаковки,мм | 270 |
Высота упаковки, мм | 295 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.2 |
Производитель | CARVER |
Производитель | CARVER |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.2 |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 2.4 |
Мощность (л.с) | 3.2 |
Объем двигателя (см3) | 62 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.9 |
Мощность (л.с) | 2.6 |
Производитель | CARVER |
Производитель | CARVER |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 1.9 |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.9 |
Мощность (л.с) | 2.6 |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 45 |
Длина шины (дюйм) | 18 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 72 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Производитель | CARVER |
Производитель | CARVER |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Размеры (см) | 50х26х28 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.5 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.52 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Размеры (см) | 50х26х28 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.4 |
Производитель | Forza |
Производитель | Forza |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.8 |
Мощность (л.с) | 2.4 |
Объем двигателя (см3) | 52 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Мощность (л.с) | 2.2 |
Производитель | Forza |
Производитель | Forza |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 3000 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 1.6 |
Мощность (л.с) | 2.2 |
Объем двигателя (см3) | 45 |
Объем бака (л) | 0.56 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 38 |
Длина шины (дюйм) | 15 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.325 |
Ширина паза (мм) | 1.5 |
Количество звеньев | 64 |
Объем бака для масла (л) | 0.26 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 3000 |
Бензопила BRAIT BR-5220B 20" (3.3 л.с.) 0.325/1.5, 76 зв. (Металлический стартер)
Нет в наличии
-
11 040 руб.11 040 руб.
Вес нетто, кг | 7.3 |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 7.5 |
Производитель | BRAIT |
Вес нетто, кг | 7.3 |
Мощность, л.с. | 1.5 |
Тип | Бензопила |
Мощность, л.с. | 1.5 |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Запуск | Ручной |
Мощность (л.с) | 1.5 |
Вес нетто, кг | 3.3 |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Система охлаждения | Принудительное воздушное |
Производитель | BRAIT |
Вес брутто, кг | 3.5 |
Производитель | BRAIT |
Мощность, кВт | 0.75 |
Объем двигателя (см3) | 25 |
Объем бака (л) | 0.25 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 30 |
Шаг цепи, дюйм | 0.375 (3/8) |
Длина шины (дюйм) | 12 |
Толщина звена цепи, мм | 1.3 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.375 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 45 |
Тип | Бензопила |
Объем бака для масла (л) | 0.15 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Тип | Бензопила |
Мощность (кВт) | 0.75 |
Мощность (л.с) | 1.5 |
Вес нетто, кг | 3.3 |
Объем двигателя (см3) | 25 |
Объем бака (л) | 0.25 |
Тактность двигателя | двухтактный |
Длина шины (см) | 30 |
Длина шины (дюйм) | 12 |
Шаг цепи (дюйм) | 0.375 |
Ширина паза (мм) | 1.3 |
Количество звеньев | 45 |
Объем бака для масла (л) | 0.15 |
Обороты холостого хода (об/мин) | 2800 |